Moduły na biogaz | (65% metan, 35% CO2) | ||||||
NOx<=500 mg/mn3 | |||||||
Bilans mocy | Sprawność | ||||||
Typ | Elektryczna | Cieplna | Elektryczna | Cieplna | Całkowita | ||
kW | kW | % | % | % | |||
Seria TCG 3016 | |||||||
TCG3016 V08 | 400 | 394 | 42,8 | 42,2 | 85,0 | ||
TCG 3016 V12 C | 600 | 599 | 42,9 | 42,8 | 85,7 | ||
TCG 3016 V16 C | 800 | 791 | 43,1 | 42,6 | 85,7 | ||
Seria TCG 3020 | |||||||
TCG 3020 V20 X* | 2300 | 43,6 | 42,9 | 86,5 | |||
Seria TCG 2020 | |||||||
TCG 2020 V12.1 | 1000 | 1037 | 42,6 | 44,2 | 86,8 | ||
TCG 2020 V12 | 1200 | 1194 | 43,0 | 42,8 | 85,8 | ||
TCG 2020 V16 | 1560 | 1577 | 42,6 | 43,1 | 85,7 | ||
TCG 2020 V20 | 2000 | 2012 | 43,0 | 43,3 | 86,3 | ||
Seria TCG 2032 | |||||||
TCG 2032 V12 | 2830 | 2734 | 42,3 | 40,8 | 83,1 | ||
TCG 2032 V16 | 3770 | 3496 | 43,0 | 39,8 | 82,8 | ||
TCG 3020 V20 X* | Zoptymalizowany do pracy na wszystkich rodzajach biogazu |
Oczyszczalnia Ścieków
Opole
Moc znamionowa: 969 kW
Rok instalacji: 2014
Centrum Elektroniki Stosowanej podpisało drugą umowę z PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Podpisanie umowy z PGNiG